Posicionamiento
Crecimiento sostenido desde Mayo 2023 tras la implementación de la nueva estrategia de contenidos.
La evolución de palabras clave desde que comenzamos el posicionamiento, es bastante positiva,
pasando de tener 400 palabras posicionadas a tener 835.
Lo más interesante es que algunas de ellas se encuentran entre los primeros 10 resultados,
incluso entre los 3 primeros.
Resumen de Trabajos
Optimización Técnica
Mejora de metaetiquetas, estructura Hn, redirecciones y actualizaciones de seguridad.
Keyword Research
Análisis profundo para reforzar los principales servicios del hotel.
Link Building
Creación de nuevos enlaces externos de autoridad hacia el sitio web.
Mejor Rendimiento
Keywords con mayor salto en posiciones durante el periodo.
| Palabra Clave | Ant. | Act. | Dif. |
|---|---|---|---|
| hoteles en daimiel | 37 | 17 | +20 |
| qué ver en almagro | 59 | 11 | +48 |
| piscinas naturales ciudad real | 6 | 5 | +1 |
| donde comer en daimiel | 15 | 10 | +5 |
| comer en ciudad real | 19 | 17 | +2 |
| gimnasio daimiel | 12 | 10 | +2 |
| piscinas naturales en ciudad real | 5 | 4 | +1 |
| castillos en ciudad real | 21 | 16 | +5 |
| conciertos provincia ciudad real 2023 | 58 | 6 | +52 |
| gentilicio de tarragona | 21 | 15 | +6 |
| toros daimiel | 32 | 9 | +23 |
| hotel en daimiel | 11 | 10 | +1 |
Términos con «Daimiel»
Evolución de términos locales estratégicos para el hotel.
| Palabra Clave | Ant. | Act. | Dif. |
|---|---|---|---|
| hoteles en daimiel | 37 | 17 | +20 |
| donde comer en daimiel | 15 | 10 | +5 |
| cuantos habitantes tiene daimiel | – | 22 | nueva |
| bares en daimiel | – | 2 | nueva |
| gimnasio daimiel | 12 | 10 | +2 |
| toros daimiel | 32 | 9 | +23 |
| hotel en daimiel | 11 | 10 | +1 |
| plaza de toros de daimiel | 8 | 4 | +4 |
| biblioteca daimiel | 10 | 6 | +4 |
| gimnasios daimiel | – | 7 | nueva |
| hoteles daimiel | 18 | 15 | +3 |
| que ver en daimiel | – | 10 | nueva |
| tablas de daimiel | – | 80 | nueva |
SEO para hoteles
CLIENTE
Hotel Doña Manuela
AÑO
2023
SERVICIO
Posicionamiento SEO
Tráfico orgánico
Palabras Clave
Posicionamiento medio


